21 października ubiegłego roku pojawił się sygnał kupna dla funduszu aktywnej alokacji ING6, wynik mówi sam za siebie i po raz kolejny słuszną była decyzja o pozostawieniu sygnału do obserwacji. W dniu dzisiejszym pojawił się sygnał sprzedaży. Inwestycja uzyskała wynik z kategorii POMYŁKA. Na szczęście jest to pomyłka tylko w statystykach.
JB2 pokazał dziś z kolei sygnał CUT. Wynik funduszu od momentu zakupu upoważnia do zastosowania ostrożnościowego zacieśnienia stopu. Dla Czytelników posiadających fundusz w portfelu właściwie nic to nie oznacza, dla mnie to znak aby dokonać korekty w Suflerze tak by nieco wcześniej niż normalnie pojawił się sygnał sprzedaży, w celu ochrony większej części wypracowanego zysku.
I na koniec sygnał BUY a taki pokazał nam fundusz ML1 - Black Rock Global Opportunities Fundusz inwestuje w akcje spółek z całego świata.
10 największych pozycji w portfelu | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spółka | % | |||||||||||||||||||||||||||
2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Apple | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
ROCHE HOLDING AG | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Roper Industries Inc. | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Anheuser-Busch Inbev | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Facebook, Inc. | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Oasis Petroleum Inc. | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Rowan Cos. | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Daimler | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Schneider Electric SA | 1,3 |
Patrząc na skład portfela i procentowe zaangażowanie funduszu w rynki amerykański, europejskie i japoński, które znajdują się w miejscu skąd bliżej do korekty niż dalszego wzrostu uznaję tę inwestycję za bardziej ryzykowną niż zyskowną. Wprowadzam więc do statystyk a nie do portfela, aby nie narażać się na ewentualne skutki korekty na rynkach rozwiniętych.