W co tygodniowym wątku dziś chcę omówić w kilku słowach tzw. "parasol". To umowne określenie możliwości konwertowania między funduszami bez ponoszenia opłat z takim transferem związanych. Parasole rozwinęły się szczególnie w czasie ostatniego kryzysu, kiedy zarządzający TFI spostrzegli nadmiar umorzeń jednostek swoich produktów, szczególnie tych ryzykowynych, które podczas bessy tracą najmocniej. Chcąc utrzymać klienta prz swoim TFI rezygnowano z opłat za transfery. Lepiej niech klient wycofa się z akcyjnego funduszu w pieniężny, aniżeli przeniesie te pieniądze do banku na lokatę.
Oczywiście pomysł kapitalny, ale skąd się wziął ? Otóż właśnie zaczerpnięte zostało to najprawdopodobniej z platform ubezpieczeniowo inwestycyjnych, gdzie transferować środki między dowolnymi TFI (nawet zagranicznymi), można było z definicji. Musiało tak się stać ponieważ TFI traciły coraz więcej klientów na rzecz tych drugich. Posłużę się tu przykładem Skandii, gdzie mamy do dyspozycji parasol składający się z potężnej liczby funduszy,
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia | Kod | Waluta |
Fundusze akcji krajów rozwijających się | ||
Fundusze akcji polskich - dużych spółek | ||
ALL 3 | PLN | |
DWS 3 | PLN | |
SKAR 3 | PLN | |
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek | ||
ALL 1 | PLN | |
CU 1 | PLN | |
NB 4 | PLN | |
UNK 6 | PLN | |
Fundusze wszelkich akcji polskich | ||
ARKA 3 | PLN | |
CU 3 | PLN | |
IDEA 1 | PLN | |
ING 3 | PLN | |
KAHA 2 | PLN | |
NB 3 | PLN | |
PIO 35 | PLN | |
QUE 1 | PLN | |
SEB 3 | PLN | |
UNK 3 | PLN | |
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się | ||
ARKA 1 | PLN | |
ML 3* | EUR | |
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się | ||
HSBC 1** | USD | |
HSBC 3** | USD | |
HSBC 4** | USD | |
ING 5 | PLN | |
ML 7** | USD | |
NB 6 | PLN | |
SCH 3** | USD | |
TEMP 1** | USD | |
TEMP 3** | USD | |
TEMP 4** | USD | |
TEMP 7** | USD | |
Fundusze akcji krajów rozwiniętych | ||
Fundusze akcji - Europa Zachodnia | ||
CS 2* | EUR | |
HSBC 2* | EUR | |
JB 2* | EUR | |
JPM 1* | EUR | |
JPM 2* | EUR | |
SKAN 7* | EUR | |
Fundusze akcji - USA | ||
ML 1** | USD | |
ML 2** | USD | |
SKAN 5** | USD | |
Fundusze akcji - Świat rozwinięty | ||
ACM 1** | USD | |
ML 4** | USD | |
SCH 4** | USD | |
SKAN 4** | USD | |
TEMP 2* | EUR | |
Fundusze indeksowe | ||
QUE 2 | PLN | |
QUE 3 | PLN | |
Fundusze mieszane | ||
BPH 41 | PLN | |
DWS 11 | PLN | |
ING 11 | PLN | |
KAHA 11 | PLN | |
NB 14 | PLN | |
PIO 11 | PLN | |
SEB 11 | PLN | |
UNK 11 | PLN | |
Fundusze rynku pieniężnego | ||
Fundusze polskiego rynku pieniężnego | ||
IDEA 2 | PLN | |
ING 4 | PLN | |
KAHA 4 | PLN | |
NB 2 | PLN | |
PIO 6 | PLN | |
SKAR 4 | PLN | |
UNK 4 | PLN | |
UNK 5 | PLN | |
Fundusze obligacji | ||
Fundusze obligacji polskich | ||
ALL 23 | PLN | |
ARKA 2 | PLN | |
BPH 1 | PLN | |
CU 2 | PLN | |
DWS 25 | PLN | |
ING 25 | PLN | |
KAHA 35 | PLN | |
PIO 2 | PLN | |
SEB 23 | PLN | |
SKAR 22 | PLN | |
UNK 2 | PLN | |
Fundusze obligacji europejskich | ||
TEMP 5* | EUR | |
Fundusze obligacji USA | ||
JB 1** | USD | |
SKAN 2** | USD | |
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się | ||
SCH 5 | PLN | |
SKAN 3** | USD | |
Globalne Fundusze obligacji | ||
TEMP 6 | PLN | |
Fundusze - metale szlachetne | ||
ML 5** | USD | |
Fundusze alternatywne | ||
JPM 3** | USD | |
SF 1 | PLN | |
Fundusze surowcowe | ||
BPH 6 | PLN | |
ML 6** | USD | |
SCH 1* | EUR | |
SKAN 6** | USD | |
Fundusze nieruchomości | ||
SCH 2* | EUR | |
Fundusze globalnej dywersyfikacji | ||
CS 1* | EUR | |
NB 5 | PLN | |
Fundusze "gwarantowane" | ||
SEG 20206* | EUR | |
SEG 20216* | EUR | |
SEG 20226* | EUR | |
SEG 20236* | EUR | |
SEG 20246* | EUR | |
SEG 20256* | EUR | |
SEG 20266* | EUR | |
Portfele modelowe | ||
PM 1 | PLN | |
PM 2 | PLN | |
PM 3 | PLN | |
PM 4 | PLN |
Jest to jeden z lepszych dostępnych na naszym rynku parasoli, oczywiście konkurencja nie śpi i też poprawia swoje prodkty pod tym względem. Mają te parasole niewątpliwą przewagę nad tworzonymi przez TFI nie jesteśmy tu ograniczeni ani przez TFI, ani przez klasę ryzyka, ani walutę, transferowanie środków jest bezpłatne, a skuteczność zależy od naszych decyzji. Prawda, że to dobrodziejstwo trochę więcej to kosztuje, ale nie raz już pisałem za darmo nie ma nic.