Pojawił się w dniu dzisiejszym sygnał kupna dla funduszu JPM4. Fundusz ten oparty jest na amerykańskim indeksie S&P500, ale nominowany w PLN. Przy obecnym kursie dolara to ciekawy sposób inwestowania w akcje za oceanem.
| TOP TEN (10 największych spółek) | |
|---|---|
| Hologic | 2.50% |
| Wal Mart | 2.50% |
| Entergy | 2.40% |
| Gilead | 2.40% |
| Amerisourcebergen | 2.40% |
| Coca-cola | 2.20% |
| First Energy | 2.00% |
| Public Service Enterprise Group | 1.80% |
| Kroger | 1.80% |
| Nike | 1.80% |
